
3组样品在30MHz–3000MHz各频点屏蔽效能75.23–100.51dB,其中3#样品1000MHz达100.51dB,全部有效验证材料宽温区屏蔽能力。 客户需求:某高校研发一款屏蔽材料,需对不同温度环境下屏蔽效能做第三方验证,用于材料研发选型与性能确认。 本案例由北京清析技术研究院提供第三方检测数据支持。
| 项 | 内容 |
|---|---|
| 检测机构 | 北京清析技术研究院 |
| 客户行业(脱敏) | 某高校材料研发团队(电磁屏蔽材料) |
| 检测项目 | 平面型电磁屏蔽材料屏蔽效能(多温区) |
| 标准行业一般依据 | GB/T 30142-2013《平面型电磁屏蔽材料屏蔽效能测量方法(法兰同轴法)》 |
某高校研发一款屏蔽材料,需对不同温度环境下屏蔽效能做第三方验证,用于材料研发选型与性能确认。
北京清析技术研究院检测团队行业一般依据 GB/T 30142-2013,采用织物防电磁辐射性能测试仪(法兰同轴法),对样品在常温、−40℃ 处理 30min、85℃ 处理 30min 后各频点屏蔽效能进行测试。
| 检测类别 | 检测项目 | 行业一般依据标准 |
|---|---|---|
| 电磁屏蔽材料 | 屏蔽效能(30MHz–3000MHz 多频点,dB) | GB/T 30142-2013 |
3 组样品在 30MHz–3000MHz 各频点屏蔽效能 75.23–100.51dB,其中 3# 样品 1000MHz 达 100.51dB,全部有效验证材料宽温区屏蔽能力。
| 序号 | 样品编号 | 温度处理 | 检测项目 | 频点 | 实测值(dB) | 行业一般依据标准/方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1# | 常温 | 屏蔽效能,dB | 30MHz | 94.27 | GB/T 30142-2013 |
| 2 | 1# | 常温 | 屏蔽效能,dB | 300MHz | 93.13 | GB/T 30142-2013 |
| 3 | 1# | 常温 | 屏蔽效能,dB | 450MHz | 91.56 | GB/T 30142-2013 |
| 4 | 1# | 常温 | 屏蔽效能,dB | 915MHz | 77.33 | GB/T 30142-2013 |
| 5 | 1# | 常温 | 屏蔽效能,dB | 1000MHz | 89.06 | GB/T 30142-2013 |
| 6 | 1# | 常温 | 屏蔽效能,dB | 1500MHz | 94.53 | GB/T 30142-2013 |
| 7 | 1# | 常温 | 屏蔽效能,dB | 2450MHz | 83.08 | GB/T 30142-2013 |
| 8 | 1# | 常温 | 屏蔽效能,dB | 3000MHz | 82.85 | GB/T 30142-2013 |
| 9 | 2# | −40℃处理30min | 屏蔽效能,dB | 30MHz | 97.07 | GB/T 30142-2013 |
| 10 | 2# | −40℃处理30min | 屏蔽效能,dB | 300MHz | 96.42 | GB/T 30142-2013 |
| 11 | 2# | −40℃处理30min | 屏蔽效能,dB | 450MHz | 87.32 | GB/T 30142-2013 |
| 12 | 2# | −40℃处理30min | 屏蔽效能,dB | 915MHz | 75.23 | GB/T 30142-2013 |
| 13 | 2# | −40℃处理30min | 屏蔽效能,dB | 1000MHz | 88.45 | GB/T 30142-2013 |
| 14 | 2# | −40℃处理30min | 屏蔽效能,dB | 1500MHz | 98.58 | GB/T 30142-2013 |
| 15 | 2# | −40℃处理30min | 屏蔽效能,dB | 2450MHz | 87.11 | GB/T 30142-2013 |
| 16 | 2# | −40℃处理30min | 屏蔽效能,dB | 3000MHz | 84.57 | GB/T 30142-2013 |
| 17 | 3# | 85℃处理30min | 屏蔽效能,dB | 30MHz | 99.55 | GB/T 30142-2013 |
| 18 | 3# | 85℃处理30min | 屏蔽效能,dB | 300MHz | 90.43 | GB/T 30142-2013 |
| 19 | 3# | 85℃处理30min | 屏蔽效能,dB | 450MHz | 86.57 | GB/T 30142-2013 |
| 20 | 3# | 85℃处理30min | 屏蔽效能,dB | 915MHz | 79.74 | GB/T 30142-2013 |
| 21 | 3# | 85℃处理30min | 屏蔽效能,dB | 1000MHz | 100.51 | GB/T 30142-2013 |
| 22 | 3# | 85℃处理30min | 屏蔽效能,dB | 1500MHz | 88.25 | GB/T 30142-2013 |
| 23 | 3# | 85℃处理30min | 屏蔽效能,dB | 2450MHz | 97.73 | GB/T 30142-2013 |
| 24 | 3# | 85℃处理30min | 屏蔽效能,dB | 3000MHz | 85.58 | GB/T 30142-2013 |
北京清析技术研究院出具的检测报告为屏蔽材料研发选型提供第三方数据支撑;建议后续按应用温区补充高低温循环后的时效复测。该案例适用于平面型电磁屏蔽材料在不同温度处理条件下屏蔽效能验证的同类需求。

3组样品在30MHz–3000MHz各频点屏蔽效能75.23–100.51dB,其中3#样品1000MHz达100.51dB,全部有效验证材料宽温区屏蔽能力。 客户需求:某高校研发一款屏蔽材料,需对不同温度环境下屏蔽效能做第三方验证,用于材料研发选型与性能确认。 本案例由北京清析技术研究院提供第三方检测数据支持。
| 项 | 内容 |
|---|---|
| 检测机构 | 北京清析技术研究院 |
| 客户行业(脱敏) | 某高校材料研发团队(电磁屏蔽材料) |
| 检测项目 | 平面型电磁屏蔽材料屏蔽效能(多温区) |
| 标准行业一般依据 | GB/T 30142-2013《平面型电磁屏蔽材料屏蔽效能测量方法(法兰同轴法)》 |
某高校研发一款屏蔽材料,需对不同温度环境下屏蔽效能做第三方验证,用于材料研发选型与性能确认。
北京清析技术研究院检测团队行业一般依据 GB/T 30142-2013,采用织物防电磁辐射性能测试仪(法兰同轴法),对样品在常温、−40℃ 处理 30min、85℃ 处理 30min 后各频点屏蔽效能进行测试。
| 检测类别 | 检测项目 | 行业一般依据标准 |
|---|---|---|
| 电磁屏蔽材料 | 屏蔽效能(30MHz–3000MHz 多频点,dB) | GB/T 30142-2013 |
3 组样品在 30MHz–3000MHz 各频点屏蔽效能 75.23–100.51dB,其中 3# 样品 1000MHz 达 100.51dB,全部有效验证材料宽温区屏蔽能力。
| 序号 | 样品编号 | 温度处理 | 检测项目 | 频点 | 实测值(dB) | 行业一般依据标准/方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1# | 常温 | 屏蔽效能,dB | 30MHz | 94.27 | GB/T 30142-2013 |
| 2 | 1# | 常温 | 屏蔽效能,dB | 300MHz | 93.13 | GB/T 30142-2013 |
| 3 | 1# | 常温 | 屏蔽效能,dB | 450MHz | 91.56 | GB/T 30142-2013 |
| 4 | 1# | 常温 | 屏蔽效能,dB | 915MHz | 77.33 | GB/T 30142-2013 |
| 5 | 1# | 常温 | 屏蔽效能,dB | 1000MHz | 89.06 | GB/T 30142-2013 |
| 6 | 1# | 常温 | 屏蔽效能,dB | 1500MHz | 94.53 | GB/T 30142-2013 |
| 7 | 1# | 常温 | 屏蔽效能,dB | 2450MHz | 83.08 | GB/T 30142-2013 |
| 8 | 1# | 常温 | 屏蔽效能,dB | 3000MHz | 82.85 | GB/T 30142-2013 |
| 9 | 2# | −40℃处理30min | 屏蔽效能,dB | 30MHz | 97.07 | GB/T 30142-2013 |
| 10 | 2# | −40℃处理30min | 屏蔽效能,dB | 300MHz | 96.42 | GB/T 30142-2013 |
| 11 | 2# | −40℃处理30min | 屏蔽效能,dB | 450MHz | 87.32 | GB/T 30142-2013 |
| 12 | 2# | −40℃处理30min | 屏蔽效能,dB | 915MHz | 75.23 | GB/T 30142-2013 |
| 13 | 2# | −40℃处理30min | 屏蔽效能,dB | 1000MHz | 88.45 | GB/T 30142-2013 |
| 14 | 2# | −40℃处理30min | 屏蔽效能,dB | 1500MHz | 98.58 | GB/T 30142-2013 |
| 15 | 2# | −40℃处理30min | 屏蔽效能,dB | 2450MHz | 87.11 | GB/T 30142-2013 |
| 16 | 2# | −40℃处理30min | 屏蔽效能,dB | 3000MHz | 84.57 | GB/T 30142-2013 |
| 17 | 3# | 85℃处理30min | 屏蔽效能,dB | 30MHz | 99.55 | GB/T 30142-2013 |
| 18 | 3# | 85℃处理30min | 屏蔽效能,dB | 300MHz | 90.43 | GB/T 30142-2013 |
| 19 | 3# | 85℃处理30min | 屏蔽效能,dB | 450MHz | 86.57 | GB/T 30142-2013 |
| 20 | 3# | 85℃处理30min | 屏蔽效能,dB | 915MHz | 79.74 | GB/T 30142-2013 |
| 21 | 3# | 85℃处理30min | 屏蔽效能,dB | 1000MHz | 100.51 | GB/T 30142-2013 |
| 22 | 3# | 85℃处理30min | 屏蔽效能,dB | 1500MHz | 88.25 | GB/T 30142-2013 |
| 23 | 3# | 85℃处理30min | 屏蔽效能,dB | 2450MHz | 97.73 | GB/T 30142-2013 |
| 24 | 3# | 85℃处理30min | 屏蔽效能,dB | 3000MHz | 85.58 | GB/T 30142-2013 |
北京清析技术研究院出具的检测报告为屏蔽材料研发选型提供第三方数据支撑;建议后续按应用温区补充高低温循环后的时效复测。该案例适用于平面型电磁屏蔽材料在不同温度处理条件下屏蔽效能验证的同类需求。