
四个风亭混凝土强度推定值46.6~48.8MPa;实测钢筋间距约198~209mm;东侧水冷、东侧风冷风亭存在多处裂缝,西侧风冷上反梁混凝土脱落、钢筋裸露;地基稳定无明显沉降。 客户需求:某建设工程企业承接地铁线路风亭更新工程,需对四个风亭结构安全性做第三方现场检测。 本案例由北京清析技术研究院提供第三方检测数据支持。
| 项 | 内容 |
|---|---|
| 检测机构 | 北京清析技术研究院 |
| 客户行业(脱敏) | 某建设工程企业(地铁风亭更新) |
| 检测项目 | 混凝土风亭结构安全性(构件尺寸、钢筋间距、混凝土强度、裂缝) |
| 标准行业一般依据 | GB 50292-2015、JGJ/T 23-2011、JGJ/T 152-2019、GB/T 50784-2013 等 |
某建设工程企业承接地铁线路风亭更新工程,需对四个风亭结构安全性做第三方现场检测。
北京清析技术研究院检测团队于 2025-12-17 现场行业一般依据 GB/T 50784-2013 等抽查构件截面尺寸、钢筋间距,回弹法测混凝土强度,并做钢筋保护层厚度与裂缝深度测试。
| 检测类别 | 检测项目 | 行业一般依据标准 |
|---|---|---|
| 结构构件尺寸 | 构件截面尺寸抽查测试 | GB/T 50784-2013 |
| 钢筋配置 | 混凝土梁钢筋间距抽查测试 | JGJ/T 152-2019、GB/T 50784-2013 |
| 混凝土强度 | 回弹法混凝土强度抽查测试 | GB 50292-2015、JGJ/T 23-2011 |
| 钢筋保护层 | 混凝土构件钢筋保护层厚度抽查测试 | GB 50204-2015、JGJ/T 152-2019 |
| 裂缝 | 现场风亭裂缝深度测试 | GB/T 50784-2013、CECS 21:2000 |
四个风亭混凝土强度推定值 46.6~48.8MPa;实测钢筋间距约 198~209mm;东侧水冷、东侧风冷风亭存在多处裂缝,西侧风冷上反梁混凝土脱落、钢筋裸露;地基稳定无明显沉降。
| 序号 | 检测项目(构件位置) | 实测值 | 技术指标 | 单位 | 行业一般依据标准/方法 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 混凝土强度推定值(东侧水冷风亭1轴交A-B轴) | 46.6 | — | MPa | JGJ/T 23-2011、GB 50292-2015 | 实测值 |
| 2 | 混凝土强度推定值(东侧水冷风亭2-3轴交C轴梁) | 47.6 | — | MPa | JGJ/T 23-2011、GB 50292-2015 | 实测值 |
| 3 | 混凝土强度推定值(东侧水冷风亭3轴交B-C轴梁) | 48.8 | — | MPa | JGJ/T 23-2011、GB 50292-2015 | 实测值 |
| 4 | 混凝土强度推定值(东侧风冷风亭1轴交A轴梁) | 47.2 | — | MPa | JGJ/T 23-2011、GB 50292-2015 | 实测值 |
| 5 | 混凝土强度推定值(东侧风冷风亭1轴交B轴梁) | 47.2 | — | MPa | JGJ/T 23-2011、GB 50292-2015 | 实测值 |
| 6 | 混凝土强度推定值(东侧风冷风亭2轴交C轴梁) | 48.4 | — | MPa | JGJ/T 23-2011、GB 50292-2015 | 实测值 |
| 7 | 混凝土强度推定值(西侧水冷风亭1轴交A-B轴梁) | 45.5 | — | MPa | JGJ/T 23-2011、GB 50292-2015 | 实测值 |
| 8 | 混凝土强度推定值(西侧水冷风亭3-4轴交C轴梁) | 46.4 | — | MPa | JGJ/T 23-2011、GB 50292-2015 | 实测值 |
| 9 | 混凝土强度推定值(西侧风冷风亭1轴交A轴梁) | 45.9 | — | MPa | JGJ/T 23-2011、GB 50292-2015 | 实测值 |
| 10 | 混凝土强度推定值(西侧风冷风亭2轴交B轴梁) | 45.3 | — | MPa | JGJ/T 23-2011、GB 50292-2015 | 实测值 |
| 序号 | 检测项目(构件位置) | 实测值 | 技术指标 | 单位 | 行业一般依据标准/方法 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 钢筋间距(东侧水冷风亭1轴交A-B轴梁) | 200 | — | mm | JGJ/T 152-2019、GB/T 50784-2013 | 实测值 |
| 2 | 钢筋间距(东侧水冷风亭2-3轴交C轴梁) | 204 | — | mm | JGJ/T 152-2019、GB/T 50784-2013 | 实测值 |
| 3 | 钢筋间距(东侧水冷风亭3轴交B-C轴梁) | 201 | — | mm | JGJ/T 152-2019、GB/T 50784-2013 | 实测值 |
| 4 | 钢筋间距(东侧风冷风亭1轴交A轴梁) | 198 | — | mm | JGJ/T 152-2019、GB/T 50784-2013 | 实测值 |
| 5 | 钢筋间距(东侧风冷风亭1轴交B轴梁) | 203 | — | mm | JGJ/T 152-2019、GB/T 50784-2013 | 实测值 |
| 6 | 钢筋间距(东侧风冷风亭2轴交C轴梁) | 209 | — | mm | JGJ/T 152-2019、GB/T 50784-2013 | 实测值 |
| 7 | 钢筋间距(西侧水冷风亭1轴交A-B轴梁) | 199 | — | mm | JGJ/T 152-2019、GB/T 50784-2013 | 实测值 |
| 8 | 钢筋间距(西侧水冷风亭3-4轴交C轴梁) | 203 | — | mm | JGJ/T 152-2019、GB/T 50784-2013 | 实测值 |
| 9 | 钢筋间距(西侧风冷风亭1轴交A轴梁) | 205 | — | mm | JGJ/T 152-2019、GB/T 50784-2013 | 实测值 |
| 10 | 钢筋间距(西侧风冷风亭2轴交B轴梁) | 206 | — | mm | JGJ/T 152-2019、GB/T 50784-2013 | 实测值 |
北京清析技术研究院出具的检测报告为地铁风亭更新改造提供第三方结构安全行业一般依据;建议对裸露钢筋与脱落混凝土部位先行修补后复检。该案例适用于地铁风亭等混凝土结构风亭的第三方现场安全性检测与裂缝、钢筋裸露损伤排查的同类需求。

四个风亭混凝土强度推定值46.6~48.8MPa;实测钢筋间距约198~209mm;东侧水冷、东侧风冷风亭存在多处裂缝,西侧风冷上反梁混凝土脱落、钢筋裸露;地基稳定无明显沉降。 客户需求:某建设工程企业承接地铁线路风亭更新工程,需对四个风亭结构安全性做第三方现场检测。 本案例由北京清析技术研究院提供第三方检测数据支持。
| 项 | 内容 |
|---|---|
| 检测机构 | 北京清析技术研究院 |
| 客户行业(脱敏) | 某建设工程企业(地铁风亭更新) |
| 检测项目 | 混凝土风亭结构安全性(构件尺寸、钢筋间距、混凝土强度、裂缝) |
| 标准行业一般依据 | GB 50292-2015、JGJ/T 23-2011、JGJ/T 152-2019、GB/T 50784-2013 等 |
某建设工程企业承接地铁线路风亭更新工程,需对四个风亭结构安全性做第三方现场检测。
北京清析技术研究院检测团队于 2025-12-17 现场行业一般依据 GB/T 50784-2013 等抽查构件截面尺寸、钢筋间距,回弹法测混凝土强度,并做钢筋保护层厚度与裂缝深度测试。
| 检测类别 | 检测项目 | 行业一般依据标准 |
|---|---|---|
| 结构构件尺寸 | 构件截面尺寸抽查测试 | GB/T 50784-2013 |
| 钢筋配置 | 混凝土梁钢筋间距抽查测试 | JGJ/T 152-2019、GB/T 50784-2013 |
| 混凝土强度 | 回弹法混凝土强度抽查测试 | GB 50292-2015、JGJ/T 23-2011 |
| 钢筋保护层 | 混凝土构件钢筋保护层厚度抽查测试 | GB 50204-2015、JGJ/T 152-2019 |
| 裂缝 | 现场风亭裂缝深度测试 | GB/T 50784-2013、CECS 21:2000 |
四个风亭混凝土强度推定值 46.6~48.8MPa;实测钢筋间距约 198~209mm;东侧水冷、东侧风冷风亭存在多处裂缝,西侧风冷上反梁混凝土脱落、钢筋裸露;地基稳定无明显沉降。
| 序号 | 检测项目(构件位置) | 实测值 | 技术指标 | 单位 | 行业一般依据标准/方法 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 混凝土强度推定值(东侧水冷风亭1轴交A-B轴) | 46.6 | — | MPa | JGJ/T 23-2011、GB 50292-2015 | 实测值 |
| 2 | 混凝土强度推定值(东侧水冷风亭2-3轴交C轴梁) | 47.6 | — | MPa | JGJ/T 23-2011、GB 50292-2015 | 实测值 |
| 3 | 混凝土强度推定值(东侧水冷风亭3轴交B-C轴梁) | 48.8 | — | MPa | JGJ/T 23-2011、GB 50292-2015 | 实测值 |
| 4 | 混凝土强度推定值(东侧风冷风亭1轴交A轴梁) | 47.2 | — | MPa | JGJ/T 23-2011、GB 50292-2015 | 实测值 |
| 5 | 混凝土强度推定值(东侧风冷风亭1轴交B轴梁) | 47.2 | — | MPa | JGJ/T 23-2011、GB 50292-2015 | 实测值 |
| 6 | 混凝土强度推定值(东侧风冷风亭2轴交C轴梁) | 48.4 | — | MPa | JGJ/T 23-2011、GB 50292-2015 | 实测值 |
| 7 | 混凝土强度推定值(西侧水冷风亭1轴交A-B轴梁) | 45.5 | — | MPa | JGJ/T 23-2011、GB 50292-2015 | 实测值 |
| 8 | 混凝土强度推定值(西侧水冷风亭3-4轴交C轴梁) | 46.4 | — | MPa | JGJ/T 23-2011、GB 50292-2015 | 实测值 |
| 9 | 混凝土强度推定值(西侧风冷风亭1轴交A轴梁) | 45.9 | — | MPa | JGJ/T 23-2011、GB 50292-2015 | 实测值 |
| 10 | 混凝土强度推定值(西侧风冷风亭2轴交B轴梁) | 45.3 | — | MPa | JGJ/T 23-2011、GB 50292-2015 | 实测值 |
| 序号 | 检测项目(构件位置) | 实测值 | 技术指标 | 单位 | 行业一般依据标准/方法 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 钢筋间距(东侧水冷风亭1轴交A-B轴梁) | 200 | — | mm | JGJ/T 152-2019、GB/T 50784-2013 | 实测值 |
| 2 | 钢筋间距(东侧水冷风亭2-3轴交C轴梁) | 204 | — | mm | JGJ/T 152-2019、GB/T 50784-2013 | 实测值 |
| 3 | 钢筋间距(东侧水冷风亭3轴交B-C轴梁) | 201 | — | mm | JGJ/T 152-2019、GB/T 50784-2013 | 实测值 |
| 4 | 钢筋间距(东侧风冷风亭1轴交A轴梁) | 198 | — | mm | JGJ/T 152-2019、GB/T 50784-2013 | 实测值 |
| 5 | 钢筋间距(东侧风冷风亭1轴交B轴梁) | 203 | — | mm | JGJ/T 152-2019、GB/T 50784-2013 | 实测值 |
| 6 | 钢筋间距(东侧风冷风亭2轴交C轴梁) | 209 | — | mm | JGJ/T 152-2019、GB/T 50784-2013 | 实测值 |
| 7 | 钢筋间距(西侧水冷风亭1轴交A-B轴梁) | 199 | — | mm | JGJ/T 152-2019、GB/T 50784-2013 | 实测值 |
| 8 | 钢筋间距(西侧水冷风亭3-4轴交C轴梁) | 203 | — | mm | JGJ/T 152-2019、GB/T 50784-2013 | 实测值 |
| 9 | 钢筋间距(西侧风冷风亭1轴交A轴梁) | 205 | — | mm | JGJ/T 152-2019、GB/T 50784-2013 | 实测值 |
| 10 | 钢筋间距(西侧风冷风亭2轴交B轴梁) | 206 | — | mm | JGJ/T 152-2019、GB/T 50784-2013 | 实测值 |
北京清析技术研究院出具的检测报告为地铁风亭更新改造提供第三方结构安全行业一般依据;建议对裸露钢筋与脱落混凝土部位先行修补后复检。该案例适用于地铁风亭等混凝土结构风亭的第三方现场安全性检测与裂缝、钢筋裸露损伤排查的同类需求。